985 Fiberli
| Metrik mm |
Metrik mm |
|---|---|
| M2 | |
| M2.5 | 3.6600 |
| M3 | 0.7050 |
| M3.5 | |
| M4 | 0.7500 |
| M5 | 0.8250 |
| M6 | 1.1250 |
| M8 | 2.2500 |
| M10 | 4.8000 |
| M12 | 7.5000 |
| M14 | 11.4750 |
| M16 | 14.9110 |
| M18 | 34.4850 |
| M20 | 40.4250 |
| M22 | 99.0000 |
| M24 | 107.2500 |
| M27 | |
| M30 | 226.8750 |
| M33 | |
| M36 | |
| M39 | |
| M45 |